| PA610 Bada AG PA610 PA610 GF50塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
玻璃纤维增强材料, 50%
Badamid® PA610 GF50
聚酰胺610
Bada AG					
								
	Technical Data						
							
								
		总体						
		材料状态	• 已商用:当前有效					
		资料 1	•  Technical Datasheet (English)
				
		搜索 UL 黄卡	•  Bada AG
				
			•  Badamid®
				
								
		供货地区	• 欧洲					
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量					
		加工方法	• 注射成型					
		树脂ID (ISO 1043)	• >PA610-GF50<					
							
		物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		密度	1.57	--	g/cm³	ISO 1183	
		吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	0.90	--	%	ISO 62	
		机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		拉伸模量 (23°C)	16300	15000	MPa	ISO 527-2/1	
		拉伸应力 (断裂, 23°C)	240	200	MPa	ISO 527-2/1A/5	
		拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.5	3.0	%	ISO 527-2/1A/5	
		弯曲强度 (23°C, 4.00 mm)	350	290	MPa	ISO 178	
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA	
		-30°C	14	--	kJ/m²			
		23°C	18	--	kJ/m²			
		简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eU	
		-30°C	75	--	kJ/m²			
		23°C	95	--	kJ/m²			
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		热变形温度						
		0.45 MPa, 未退火	212	--	°C	ISO 75-2/B	
		1.8 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/A	
		溶融温度(DSC) 3	220	--	°C	ISO 3146	
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		体积电阻率 (1.00 mm)	1.0E+12	--	ohm•cm	IEC 60093	
		漏电起痕指数	450	--	V	IEC 60112	
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
		UL 阻燃等级				UL 94	
		0.800 mm	HB	--				
		1.60 mm	HB	--				
								
		注射		干燥 单位制				
		干燥温度		80.0°C				
		干燥时间		2.0 到 4.0hr				
		加工(熔体)温度		250 到 290°C				
		模具温度		60.0 到 90.0°C				
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 PA610 GF50因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。 |