| 
            
            
 
PA610 Techmer Engineered Solutions PA610 PA6/10 GF50 L塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
玻璃纤维增强材料, 50%
HiFill® PA6/10 GF50 L				
				
聚酰胺610					
					
Techmer Engineered Solutions				
							
	Technical Data					
						
							
		总体					
		材料状态	• 已商用:当前有效				
		资料 1	•  Technical Datasheet
			
		搜索 UL 黄卡	•  Techmer Engineered Solutions
			
		供货地区	• 北美洲				
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量				
		添加剂	• 润滑剂				
		性能特点	• 经润滑				
		外观	• 可用颜色				
		形式	• 颗粒料				
		加工方法	• 注射成型				
					
		物理性能	额定值单位制	测试方法	
		比重	1.50g/cm³	ASTM D792	
		收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.30%	ASTM D955	
		吸水率 (24 hr)	0.15%	ASTM D570	
		机械性能	额定值单位制	测试方法	
		抗张强度 (断裂)	186MPa	ASTM D638	
		伸长率 (断裂)	3.0%	ASTM D638	
		弯曲模量	13100MPa	ASTM D790	
		弯曲强度	269MPa	ASTM D790	
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)	140J/m	ASTM D256	
		热性能	额定值单位制	测试方法	
		热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	218°C	ASTM D648	
		线形膨胀系数 - 流动	0.000015cm/cm/°C	ASTM D696	
		电气性能	额定值单位制	测试方法	
		体积电阻率	1.0E+16ohm•cm	ASTM D257	
		介电强度 3	17kV/mm	ASTM D149	
		可燃性	额定值单位制	测试方法	
		UL 阻燃等级 (1.50 mm)	HB	UL 94	
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 PA6/10 GF50 L因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                      
 
 
 
 
 
  
            
              
          
     |